24小时服务热线:0371-55259633
生物有机肥厂家 检测实验室 配套仪器清单价格 | ||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 价格 |
1 | 高精度肥料养分速测仪 RN-GF型 | 氮磷钾有机质 重金属 | 台 | 9500 |
2 | 生物显微镜 RN-BCHR | 测大肠菌群 | 台 | 2800 |
3 | 抽滤装置 | 测蛔虫卵死亡率 | 台 | 450 |
4 | 恒温培养箱 | 测蛔虫卵死亡率 | 台 | 2500 |
5 | 高速离心机 | 测蛔虫卵死亡率 | 台 | 1500 |
6 | 台式酸度计 | 测ph值 | 台 | 950 |
7 | 肥料水分测定仪 | 快速测水分 | 台 | 3800 |
8 | 纯水机 | 10L/小时 | 台 | 2500 |
9 | 超净工作台 | 430*420*500mm | 台 | 3200 |
10 | 电子天平 | 万分之一 | 台 | 3500 |
11 | 电子天平 | 百分之一 | 台 | 650 |
12 | 恒温水浴摇床 | 回旋、水浴 | 台 | 3100 |
13 | 电炉 | 功率2kw | 台 | 95 |
14 | 试验筛 | 5目、18目各5个 | 台 | 150 |
15 | 移液枪 | 5-50微升 | 台 | 150 |
16 | 粉碎机 | 肥料超硬粉碎机 | 台 | 860 |
17 | 恒温干燥箱 | 工作室25*25*25cm | 台 | 1800 |
18 | 烧杯 | 100/250/500ml各2各 | 台 | 60 |
19 | 高压灭菌锅 | 高压灭菌 | 台 | 850 |
20 | 往复式振荡器 | HY-4往复震荡、数显 | 台 | 950 |
21 | 培养皿 | 60、90、120mm的各四个 | 台 | 50 |
22 | 酒精灯相关器皿 | 一整套仪器 | 台 | 50 |
23 | (选配)蒸馏装置 | 测氮 | 台 | 150 |
24 | (选配)火焰光度计 | 测钾 | 台 | 7500 |
25 | (选配)坩埚式滤器 | 测磷 | 台 | 120 |
合计 |
|
|
| 37735 |